СЕРИЯ НАГРЕВАТЕЛЯ | Ед.изм | Цена | Кол-во в упаковке |
ЗЕБРА ЭВО-300 SOFT | шт. | 900 | 50 шт. |
ЗЕБРА ЭВО-300 PRO | шт. | 950 | 50 шт. |
ЗЕБРА ЭВО-300 PRO БАНЯ | шт. | 1050 | 50 шт. |
ЗЕБРА ЭВО-300 EXPERT | шт. | 1250 | 50 шт. |
Кассета ЗЕБРА ЭВО-300 120 Вт | шт. | 2750 | 1 шт. |
Кассета ЗЕБРА ЭВО-300 200 Вт | шт. | 4000 | 1 шт. |
СЕРИЯ НАГРЕВАТЕЛЯ | Цена/шт. |
ЗЕБРА ЭВО-300 SOFT | 900 рублей |
ЗЕБРА ЭВО-300 PRO | 950 рублей |
ЗЕБРА ЭВО-300 PRO БАНЯ | 1050 рублей |
ЗЕБРА ЭВО-300 EXPERT | 1250 рублей |
Кассета ЗЕБРА ЭВО-300 120 Вт | 2750 рублей |
Кассета ЗЕБРА ЭВО-300 200 Вт | 4000 рублей |
Основной нагреватель для потолочного отопления
СЕРИЯ НАГРЕВАТЕЛЯ | ЦЕНА/ШТ |
ТЕПЛЫЙ ПОЛ МОДУЛЬНЫЙ ЗЕБРА ЭВО-300 WFДля напольного размещения под ламинат и листовые материалы | 950 рублей |
ТЕПЛЫЙ ПОЛ МОДУЛЬНЫЙ ЗЕБРА ЭВО-300 SPC Для напольного размещения под кварцвиниловую плитку, SPC | 1050 рублей |
ТЕПЛЫЙ ПОЛ МОДУЛЬНЫЙ ЗЕБРА ЭВО-300 DS Для напольного размещения под плитку и керамические покрытия | 1050 рублей |
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА/ШТ |
Теплый пол модульный ЗЕБРА ЭВО-300 WF Для напольного размещения под ламинат и листовые материалы | 950 рублей |
Теплый пол модульный ЗЕБРА ЭВО-300 SPC Для напольного размещения под кварцвиниловую плитку, SPC | 1050 рублей |
Теплый пол модульный ЗЕБРА ЭВО-300 DS Для напольного размещения под плитку и керамические покрытия | 1050 рублей |
СЕРИЯ НАГРЕВАТЕЛЯ | ЦЕНА/ШТ |
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ МАТ TPS-0.5-75 | 1900 рублей |
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ МАТ TPS-1,0-150 | 2400 рублей |
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ МАТ TPS-1.5-225 | 2900 рублей |
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ МАТ TPS-2,0-300 | 3550 рублей |
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ МАТ TPS-2.5-375 | 4000 рублей |
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ МАТ TPS-3,0-450 | 4650 рублей |
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ МАТ TPS-4,0-600 | 5550 рублей |
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ МАТ TPS-5,0-750 | 6750 рублей |
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ МАТ TPS-6,0-900 | 7600 рублей |
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ МАТ TPS-7,0-1050 | 8200 рублей |
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ МАТ TPS-8,0-1200 | 9400 рублей |
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ МАТ TPS-9,0-1350 | 9800 рублей |
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ МАТ TPS-10,0-1500 | 10800 рублей |
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ МАТ TPS-12,0-1800 | 13700 рублей |
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ МАТ | ЦЕНА/ШТ |
TPS-0.5-75 | 1900 рублей |
TPS-1,0-150 | 2400 рублей |
TPS-1.5-225 | 2900 рублей |
TPS-2,0-300 | 3550 рублей |
TPS-2.5-375 | 4000 рублей |
TPS-3,0-450 | 4650 рублей |
TPS-4,0-600 | 5550 рублей |
TPS-5,0-750 | 6750 рублей |
TPS-6,0-900 | 7600 рублей |
TPS-7,0-1050 | 8200 рублей |
TPS-8,0-1200 | 9400 рублей |
TPS-9,0-1350 | 9800 рублей |
TPS-10,0-1500 | 10800 рублей |
TPS-12,0-1800 | 13700 рублей |
Нагревательный мат Теплостандарт мощностью 150 Вт/м² на основе двухжильного кабеля предназначен для обеспечения комфортной температуры поверхности пола. Кабель уложен стандартным шагом на сетку и этим упрощает монтаж для помещений правильной геометрической формы.
СЕРИЯ НАГРЕВАТЕЛЯ | РУБЛЕЙ/ШТ |
НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ TPS20-100/5 | 2150 |
НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ TPS20-200/10 | 2700 |
НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ TPS20-300/15 | 3150 |
НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ TPS20-400/20 | 3650 |
НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ TPS20-500/25 | 4400 |
НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ TPS20-600/30 | 4750 |
НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ TPS20-700/35 | 5250 |
НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ TPS20-800/40 | 5900 |
НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ TPS20-900/45 | 6500 |
НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ TPS20-1000/50 | 7100 |
НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ TPS20-1200/60 | 8200 |
НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ TPS20-1400/70 | 9200 |
НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ TPS20-1600/80 | 9900 |
НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ TPS20-1800/90 | 11100 |
НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ TPS20-2000/100 | 12750 |
НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ TPS20-2400/120 | 14500 |
НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ TPS20-3000/150 | 19900 |
НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ | ЦЕНА/ШТ |
TPS20-100/5 | 2150 |
TPS20-200/10 | 2700 |
TPS20-300/15 | 3150 |
TPS20-400/20 | 3650 |
TPS20-500/25 | 4400 |
TPS20-600/30 | 4750 |
TPS20-700/35 | 5250 |
TPS20-800/40 | 5900 |
TPS20-900/45 | 6500 |
TPS20-1000/50 | 7100 |
TPS20-1200/60 | 8200 |
TPS20-1400/70 | 9200 |
TPS20-1600/80 | 9900 |
TPS20-1800/90 | 11100 |
TPS20-2400/100 | 12750 |
TPS20-3000/120 | 14500 |
TPS20-3000/150 | 19900 |
Электрический кабельный теплый пол Теплостандарт, нагревательный кабель в стяжку под плитку, под заливку, линолеум, ламинат и ковролин, на балкон и другие помещения.
СЕРИЯ НАГРЕВАТЕЛЯ | РУБЛЕЙ/ШТ |
ШИРИНА 0,5 М (р/м.п) на отрез (150м/рулон) | 470 |
ШИРИНА 0,8 М (р/м.п) на отрез (100м/рулон) | 590 |
ШИРИНА 1,0 М (р/м.п) на отрез (70м/рулон) | 650 |
КОМПЛЕКТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ (2 клипсы + скотч битумный 20 см) | 100 |
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА/ШТ |
ШИРИНА 0,5 М (р/м.п) на отрез (150м/рулон) | 470 |
ШИРИНА 0,8 М (р/м.п) на отрез (100м/рулон) | 590 |
ШИРИНА 1,0 М (р/м.п) на отрез (70м/рулон) | 650 |
КОМПЛЕКТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ (2 клипсы + скотч битумный 20 см) | 100 |
Инфракрасная пленка – это греющая пленка, которая укладывается под напольные покрытия (линолеум, ламинат, паркет). Шаг отреза пленки составляет каждые 25 см.
Пленочный теплый пол можно использовать для дополнительного или основного обогрева помещения, должен быть уложен на 75% и выше всей площади обогреваемой комнаты или помещения и применяется с терморегулятором.
Греющая пленка боится запирания, поэтому на нее нельзя ставить мебель с маленькими ножками (шкафы, кровати) и бытовую технику (холодильники, стиральные машины).
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА ₽/ШТ |
RTC 70.26 белый (воздушный) | 1200 |
RTC 70.26 белый | 1200 |
RTC 70.26 черный | 1200 |
E51 белый | 2300 |
E51 черный | 2500 |
E91 белый | 2500 |
Е91 черный | 2700 |
Коробка установочная КМКУ IEK (Элекор 88х88х44) | 300 |
RTC 306(30A) | 3500 |
ТС-04 | 5500 |
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА/ШТ |
RTC 70.26 белый (воздушный) | 1200 |
RTC 70.26 белый | 1200 |
RTC 70.26 черный | 1200 |
E51 белый | 2300 |
E51 черный | 2500 |
E91 белый | 2500 |
Е91 черный | 2700 |
Коробка установочная КМКУ IEK (Элекор 88х88х44) | 300 |
RTC 306(30A) | 3500 |
ТС-04 | 5500 |
У нас можно приобрести механические и программируемые терморегуляторы для различных видов электро-отопления.
НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО ЭТАЖЕЙ | ПЛОЩАДЬ М2 | СТОИМОСТЬ |
Дачный дом | 1 | 25 | 97 000 ₽ |
Загородный дом | 1 | 50 | 195 000 ₽ |
Коттедж | 1 | 100 | 390 000 ₽ |
Частный дом | 1 | 100 | 405 000 ₽ |
Частный дом | 2 | 250 | 925 000 ₽ |
ДОМ/М2/ЭТАЖЕЙ | СТОИМОСТЬ |
Частный дом 25/1 | 97 000 ₽ |
Частный дом 50/1 | 195 000 ₽ |
Частный дом 100/1 | 390 000 ₽ |
Частный дом 100/2 | 410 000 ₽ |
Частный дом 250/2 | 925 000 ₽ |
В стоимость установки входят:
Окончательная стоимость монтажа отопительного оборудования рассчитывается от территориального расположения и сложности объекта. Фиксируется в договоре и не меняется до его завершения.